Add new Zoho Billing customers to a Mailchimp audience
Zoho Billing (Trigger) to Mailchimp

Connect Zoho Billing (Trigger) with 918+ other apps in FlowMattic. Pick a trigger, add Zoho Billing (Trigger) steps, map the fields from earlier steps and run the workflow on your own server with no per-task fees.
82 triggers Integration version 1.0.0 Category: Accounting Unlimited workflows and runs
See what the two do together: triggers, actions and example workflows.
Popular with Zoho Billing (Trigger)
No integration called “” yet
Ask for it on the feedback portal, where the most-voted apps get built first. Until then, the API and Webhook steps reach any app with an API.
A trigger is the Zoho Billing (Trigger) event that starts a workflow. An action is what FlowMattic does in Zoho Billing (Trigger) from a step.
| Event | What it does | Type |
|---|---|---|
| Invoice Created | Triggers when an invoice is created. | Trigger |
| Invoice Updated | Triggers when an invoice is updated. | Trigger |
| Invoice Deleted | Triggers when an invoice is deleted. | Trigger |
| Invoice Voided | Triggers when an invoice is voided. | Trigger |
| Invoice Converted to Open | Triggers when an invoice is converted to open. | Trigger |
| Subscription Created | Triggers when a subscription is created. | Trigger |
| Subscription Upgrade | Triggers when a subscription is upgraded. | Trigger |
| Subscription Activation | Triggers when a subscription is activated. | Trigger |
| Subscription Billing Date Changed | Triggers when a subscription billing date is changed. | Trigger |
| Subscription Cancel | Triggers when a subscription is cancelled. | Trigger |
| Subscription Cancellation Scheduled | Triggers when a subscription cancellation is scheduled. | Trigger |
| Subscription Deleted | Triggers when a subscription is deleted. | Trigger |
| Subscription Downgrade | Triggers when a subscription is downgraded. | Trigger |
| Subscription Expired | Triggers when a subscription is expired. | Trigger |
| Subscription Expiry Date Changed | Triggers when a subscription expiry date is changed. | Trigger |
| Subscription Marked as Unpaid | Triggers when subscription is marked as unpaid. | Trigger |
| Subscription Renewal | Triggers when a subscription is renewed. | Trigger |
| Subscription Scheduled Cancellation Removed | Triggers when a scheduled subscription cancellation is removed. | Trigger |
| Reactivate Subscription | Triggers when a subscription is reactivated. | Trigger |
| Subscription Reactivation Scheduled | Triggers when a subscription reactivation is scheduled. | Trigger |
| Subscription Move To Free Scheduled | Triggers when a subscription is scheduled to move to free. | Trigger |
| Credit Note Added | Triggers when a credit note is added. | Trigger |
| Credit Note Deleted | Triggers when a credit note is deleted. | Trigger |
| Credit Note Refunded | Triggers when a credit note is refunded. | Trigger |
| Credit Note Updated | Triggers when a credit note is updated. | Trigger |
| Product Activated | Triggers when a product is activated. | Trigger |
| Product Added | Triggers when a product is added. | Trigger |
| Product Deleted | Triggers when a product is deleted. | Trigger |
| Product Updated | Triggers when a product is added. | Trigger |
| Product Inactivated | Triggers when a product is inactivated. | Trigger |
| Addon Activated | Triggers when a product is activated. | Trigger |
| Addon Added | Triggers when an addon is activated. | Trigger |
| Addon Deleted | Triggers when an addon is deleted. | Trigger |
| Addon Updated | Triggers when an addon is updated. | Trigger |
| Addon Inactivated | Triggers when an addon is inactivated. | Trigger |
| Payment Success | Triggers when a payment is successful. | Trigger |
| Payment Failure | Triggers when a payment is failed. | Trigger |
| Payment Refund | Triggers when a payment is refunded. | Trigger |
| Payment Voided | Triggers when a payment is voided. | Trigger |
| Plan Added | Triggers when a plan is added. | Trigger |
| Plan Updated | Triggers when a plan is updated. | Trigger |
| Plan Deleted | Triggers when a plan is deleted. | Trigger |
| Plan Activated | Triggers when a plan is activated. | Trigger |
| Plan Inactivated | Triggers when a plan is inactivated. | Trigger |
| Coupon Added | Triggers when a coupon is added. | Trigger |
| Coupon Updated | Triggers when a coupon is updated. | Trigger |
| Coupon Deleted | Triggers when a coupon is deleted. | Trigger |
| Coupon Activated | Triggers when a coupon is activated. | Trigger |
| Coupon Inactivated | Triggers when a coupon is inactivated. | Trigger |
| Payment Method Added | Triggers when a payment method is added. | Trigger |
| Payment Method Updated | Triggers when a payment method is updated. | Trigger |
| Payment Method Deleted | Triggers when a payment method is deleted. | Trigger |
| Card About to Expire | Triggers when a card is about to expire. | Trigger |
| Card Expired | Triggers when a card has expired. | Trigger |
| Customer Created | Triggers when a customer is created. | Trigger |
| Customer Created or Edited | Triggers when a customer is created or edited. | Trigger |
| Customer Edited | Triggers when a customer is edited. | Trigger |
| Customer Deleted | Triggers when a customer is deleted. | Trigger |
| Delivery Challan Created | Triggers when a delivery challan is created. | Trigger |
| Delivery Challan Created or Edited | Triggers when a delivery challan is created or edited. | Trigger |
| Delivery Challan Edited | Triggers when a delivery challan is edited. | Trigger |
| Delivery Challan Deleted | Triggers when a delivery challan is deleted. | Trigger |
| Project Created | Triggers when a project is created. | Trigger |
| Project Created or Edited | Triggers when a project is created or edited. | Trigger |
| Project Edited | Triggers when a project is edited. | Trigger |
| Project Deleted | Triggers when a project is deleted. | Trigger |
| Timesheet Created | Triggers when a timesheet is created. | Trigger |
| Timesheet Created or Edited | Triggers when a timesheet is created or edited. | Trigger |
| Timesheet Edited | Triggers when a timesheet is edited. | Trigger |
| Timesheet Deleted | Triggers when a timesheet is deleted. | Trigger |
| Expense Created | Triggers when an expense is created. | Trigger |
| Expense Created or Edited | Triggers when an expense is created or edited. | Trigger |
| Expense Edited | Triggers when an expense is edited. | Trigger |
| Expense Deleted | Triggers when an expense is deleted. | Trigger |
| Recurring Expense Created | Triggers when a recurring expense is created. | Trigger |
| Recurring Expense Created or Edited | Triggers when a recurring expense is created or edited. | Trigger |
| Recurring Expense Edited | Triggers when a recurring expense is edited. | Trigger |
| Recurring Expense Deleted | Triggers when a recurring expense is deleted. | Trigger |
| Item Created | Triggers when an item is created. | Trigger |
| Item Created or Edited | Triggers when an item is created or edited. | Trigger |
| Item Edited | Triggers when an item is edited. | Trigger |
| Item Deleted | Triggers when an item is deleted. | Trigger |
The builder keeps the order you think in: connect the app, choose what starts the workflow, add what should happen.
Add a Zoho Billing (Trigger) connection under Connects and reuse it in every workflow. Credentials stay in your WordPress database.
Start from a Zoho Billing (Trigger) event, or from a WordPress event, a form, a webhook, a schedule or any of the 918+ integrations, then capture a sample so later steps can map real fields.
Chain Zoho Billing (Trigger) actions with Router, Filter, Iterator and Delay, test each step against captured data, then switch the workflow on.
Each example pairs Zoho Billing (Trigger) with an app it is often used with. Build any of them on the canvas, or start from the workflow library.
Zoho Billing (Trigger) to Mailchimp
Zoho Billing (Trigger) to Google Sheets
Zoho Billing (Trigger) to Slack
Zoho Billing (Trigger) to HubSpot CRM
Zoho Billing (Trigger) to Gmail
Zoho Billing (Trigger) to Discord
272 apps have triggers or actions that work with Zoho Billing (Trigger). The ones used together most often come first.
Showing 24 of 272 apps
No app called “” works with Zoho Billing (Trigger) yet
Ask for it on the feedback portal, where the most-voted apps get built first. The API and Webhook steps reach any app with an API in the meantime.
FlowMattic integration version 1.0.0
Zoho Billing is a subscription billing and recurring-revenue platform. Trigger FlowMattic workflows on subscriptions, invoices, payments and customer events in Zoho Billing.
What changed in each version of the integration.
v1.0 – June 2026
– Initial release
Try the Zoho Billing (Trigger) integration on a live demo site, or install FlowMattic on your own and keep every run on your server.
30-day money-back guarantee Unlimited workflows and runs Self-hosted
Flowmattic is one of most advanced integration platform , A perfect alternative of zapier with unlimited task and founder and his team always ready to stand even at 2am midnight so really dedicated
An excellent replacement to Zapier with unlimited tasks and full control over data. Customer service is fantastic! Have had hands-on support from owner who is ultra helpful and they have even been integrating new SAAS options continuously.